9^ DOLOMITI PARK ROAD
RUNNING
Classifica finale
Ctl (Ctl) Pet. Cognome e nome Cat. Società Prova 1 Prova 2 Prova 3 Tempi Scarto
Uomini
1 (1) 78 GAMBETTA SILVIO M35 G.P. BOGGERI ARQUATA 30:18.40 45:49.80 49:15.30 2h05:23.50
2 (1) 61 ARIENI SERGIO TM EUROPA SPORTING CLUB 30:31.70 46:15.30 49:25.00 2h06:12.00 48.50
3 (2) 68 PINI ALBERTO M35 ADS RUNNER VARESE 31:45.70 47:14.90 51:19.30 2h10:19.90 4:56.40
4 (1) 110 GIACOBONE DANIELE M40 ATLETICA PAVESE 33:07.90 47:41.60 51:47.60 2h12:37.10 7:13.60
5 (3) 109 FACCIOLO VALERIO M35 ATLETICA PAVESE 32:39.60 48:12.10 52:17.70 2h13:09.40 7:45.90
6 (2) 52 ZANNI MIRKO M40 G.S. GABBI 32:42.00 49:16.20 52:26.50 2h14:24.70 9:01.20
7 (3) 117 CASELLATO GUISCARDO M40 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 33:13.90 48:45.50 53:03.80 2h15:03.20 9:39.70
8 (1) 63 GIUGNO ALESSIO M45 EUROPA SPORTING CLUB 31:58.10 49:34.20 53:41.70 2h15:14.00 9:50.50
9 (2) 120 CORONA EMILIANO TM ATL. CUS PISA 32:08.90 48:33.10 55:44.20 2h16:26.20 11:02.70
10 (4) 34 BIANCHIN LUCA M35 AZZANO RUNNERS 36:37.60 48:07.20 52:01.70 2h16:46.50 11:23.00
11 (5) 79 ACCORNERO GIANNI M35 G.S. BRANCALEONE 33:52.20 50:32.30 54:47.00 2h19:11.50 13:48.00
12 (4) 18 TONI MICHELE M40 POD. FINALE EMILIA 34:32.60 51:01.90 54:56.70 2h20:31.20 15:07.70
13 (6) 119 VIOLIN ANDREA M35 G.P. MONTEBELLUNA 35:00.40 50:44.40 55:14.20 2h20:59.00 15:35.50
14 (3) 55 PIAI DENIS TM AZZANO RUNNERS 33:45.30 51:10.70 56:08.10 2h21:04.10 15:40.60
15 (1) 131 RADO COSTANTE M50 NUOVA ATL. 3 COMUNI 35:49.60 51:16.10 55:18.40 2h22:24.10 17:00.60
16 (2) 74 TONI CANDIDO M45 ATL. FAVARO 34:34.40 51:58.60 56:12.40 2h22:45.40 17:21.90
17 (1) 127 D'INCAL DARIO M60 ATHLETIC CLUB BELLUNO 35:07.00 51:27.30 56:33.70 2h23:08.00 17:44.50
18 (2) 53 LAZZARI CLAUDIO M50 G.S. GABBI 34:59.50 52:29.90 56:01.70 2h23:31.10 18:07.60
19 (5) 60 SARTOR STEFANO M40 ATL. TEAM LOPPIO 34:41.00 52:07.10 56:50.40 2h23:38.50 18:15.00
20 (6) 116 BUIZZA LUCIANO M40 EUROPA SPORTING CLUB 36:13.40 51:23.60 56:53.40 2h24:30.40 19:06.90
21 (7) 57 GAFFURINI WALTER M40 ATL. BEDIZZOLE 34:43.20 52:44.40 57:05.50 2h24:33.10 19:09.60
22 (3) 33 FEDI MARCO M45 ISOLOTTO 34:54.60 52:48.60 57:26.90 2h25:10.10 19:46.60
23 (7) 133 RINALDI FERNANDO M35 G.S. GABBI 36:38.20 50:55.00 58:07.30 2h25:40.50 20:17.00
24 (8) 130 CASSOL VALTER M40 PRO LOCO TRICHIANA 35:41.40 52:59.50 58:09.20 2h26:50.10 21:26.60
25 (1) 81 PELOSO CLAUDIO M55 G.S. VV. FF. G. DE VECCHI 35:31.80 53:37.40 57:52.50 2h27:01.70 21:38.20
26 (9) 86 DONAT DINO M40 POD. CORDENONS 36:01.70 53:59.00 57:56.20 2h27:56.90 22:33.40
27 (8) 69 COLOMBEROTTO ALESSANDRO M35 TIME SPORT 35:38.70 54:58.20 59:17.20 2h29:54.10 24:30.60
28 (3) 8 ZONCA GIANNI M50 RUNNERS VALBOSSA 36:29.10 54:05.10 59:27.80 2h30:02.00 24:38.50
29 (9) 118 PITONZO FABRIZIO M35 CNM TRIATHLON MILANO 36:07.10 54:10.80 1h00:05.20 2h30:23.10 24:59.60
30 (10) 126 FOLETTO ANDREA M40 VENICEMARATHON CLUB 35:23.60 55:22.20 59:42.60 2h30:28.40 25:04.90
31 (4) 89 CARRERA GIULIANO M50 ATL. CLUB BELLUNO 36:31.00 54:31.70 59:37.70 2h30:40.40 25:16.90
32 (11) 27 CATELAN VANIO M40 G.S. MERCURYUS 36:22.50 54:45.60 1h00:22.80 2h31:30.90 26:07.40
33 (4) 80 MARCHIO' LUNET GIORGIO M45 POL. MONTEREALE VALCELLINA 37:21.30 54:20.50 1h00:11.30 2h31:53.10 26:29.60
34 (12) 9 PERDOMINI ENRICO M40 RUNNING TORRE DE ROVERI 37:29.80 54:00.60 1h00:30.00 2h32:00.40 26:36.90
35 (2) 129 CARAZZAI GIANFRANCO M60 ATHLETIC CLUB BELLUNO 36:39.70 55:49.90 59:41.30 2h32:10.90 26:47.40
36 (5) 5 CRIVELLI CORRADO M45 A.S. NAPOLI NORD MARATHON 37:54.40 54:29.60 1h00:20.90 2h32:44.90 27:21.40
37 (2) 92 MORELLATO CARLO M55 IDEALDOOR LIBERTAS S.BIAGIO 36:44.90 55:50.80 1h00:54.80 2h33:30.50 28:07.00
38 (6) 23 DE CIAN VALTER M45 ATLETICA EST 37:25.30 55:19.10 1h01:07.80 2h33:52.20 28:28.70
39 (13) 101 DALL'AGNESE DENIS M40 NUOVA ATL. 3 COMUNI 37:31.10 55:36.60 1h00:51.70 2h33:59.40 28:35.90
40 (4) 29 GHIRARDI ROBERTO TM EUROPA SPORTING CLUB 38:10.40 54:57.10 1h01:40.00 2h34:47.50 29:24.00
41 (10) 13 PASUT ROBERTO M35 AZZANO RUNNERS 37:51.10 56:12.30 1h01:37.90 2h35:41.30 30:17.80
42 (1) 87 DE PARIS MICHELE LI 37:23.70 56:44.20 1h01:35.70 2h35:43.60 30:20.10
43 (14) 77 SERRA LUISITO M40 G.P. BOGGERI ARQUATA 35:55.00 57:59.50 1h02:32.10 2h36:26.60 31:03.10
44 (15) 2 PIROZZI GIUSEPPE M40 ASD ERCO SPORT ERCOLANO (NA) 37:33.50 58:12.30 1h01:04.10 2h36:49.90 31:26.40
45 (3) 150 SMALI ROBERTO M60 G.S. QUANTIN 38:22.50 56:10.40 1h02:50.50 2h37:23.40 31:59.90
46 (3) 14 BERARDELLI ANDREA M55 U.S. LA SPORTIVA 38:01.60 56:54.50 1h02:27.80 2h37:23.90 32:00.40
47 (5) 147 MORITSCH MASSIMO M50 ATLETIC CLUB BELLUNO 37:48.00 57:27.00 1h02:11.00 2h37:26.00 32:02.50
48 (2) 137 DALLAZANNA LUIGI LI 37:49.80 56:43.00 1h02:53.50 2h37:26.30 32:02.80
49 (5) 35 DECARIA EMANUELE TM ATL. PISTOIA ENDAS BCC/SPV 39:11.00 56:51.50 1h02:36.90 2h38:39.40 33:15.90
50 (11) 38 SOPRANO FABRIZIO M35 ATL. AMATORI VELLETRI 38:44.50 57:50.50 1h02:44.80 2h39:19.80 33:56.30
51 (7) 125 RITARDO DOMENICO M45 EUROPA SPORTING CLUB 39:12.20 58:11.00 1h03:33.90 2h40:57.10 35:33.60
52 (16) 107 CRUPI FRANCESCO M40 WHIRLPOOL VARESE 39:51.10 57:00.50 1h04:38.70 2h41:30.30 36:06.80
53 (8) 149 VALCOZZENA LUIGI M45 FIORI BARP 39:03.50 59:57.20 1h03:16.70 2h42:17.40 36:53.90
54 (6) 82 VENTURIN SERGIO M50 PRO LOCO TRICHIANA 38:56.20 58:56.40 1h05:02.70 2h42:55.30 37:31.80
55 (9) 85 BAGGIANI ROBERTO M45 POL. SPENSIERATI 39:23.10 59:11.70 1h05:21.90 2h43:56.70 38:33.20
56 (17) 114 LEGNARI DAVIDE M40 ATLETICA PAVESE 40:32.10 1h00:04.80 1h04:15.80 2h44:52.70 39:29.20
57 (18) 11 VALLEFUOCO DOMENICO M40 A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO 41:21.90 59:29.20 1h05:07.00 2h45:58.10 40:34.60
58 (10) 139 VAGNUZZI CARLO M45 RINASCITA MONTEVARCHI 40:37.80 1h00:33.40 1h05:18.20 2h46:29.40 41:05.90
59 (11) 24 FONTANA URBANO M45 G.S. VOLTAN MARTELLAGO 40:09.20 1h01:20.40 1h05:38.80 2h47:08.40 41:44.90
60 (4) 94 TOLOMELLI PAOLO M55 G.S.D. POD. ATL.CO BOLOGNESE 41:37.00 59:42.10 1h06:31.80 2h47:50.90 42:27.40
61 (4) 56 MASON LAUDINO M60 AUDACE NOALE 40:40.50 1h01:00.20 1h07:37.20 2h49:17.90 43:54.40
62 (7) 105 AMATO ANTONIO M50 G.S. UNIVERSITAS PALERMO 41:20.40 1h00:29.80 1h09:01.10 2h50:51.30 45:27.80
63 (8) 15 DOSSI PIERANGELO M50 G.S. AVIS TREVIGLIO 40:53.90 1h02:40.10 1h09:13.80 2h52:47.80 47:24.30
64 (12) 58 SERANGELI MASSIMO M45 ATL. AMATORI VELLETRI 40:42.70 1h00:55.40 1h11:58.30 2h53:36.40 48:12.90
65 (12) 108 RONCARI FABIO M35 WHIRLPOOL VARESE 42:04.10 1h02:45.30 1h10:38.40 2h55:27.80 50:04.30
66 (9) 353 BARBIERI IVAN M50 GRUPPO TERRAZZO MODENA 42:11.40 1h03:40.80 1h10:42.90 2h56:35.10 51:11.60
67 (13) 42 CIARLA ELIGIO M45 ATL. AMATORI VELLETRI 41:17.30 1h03:25.70 1h11:57.60 2h56:40.60 51:17.10
68 (5) 28 MASIA MATTEO M55 GPA SAN MARINO 42:19.30 1h02:39.20 1h12:36.00 2h57:34.50 52:11.00
69 (19) 91 ROSSO RENZO M40 ATL. FIORI BARP 42:02.90 1h04:35.70 1h11:44.70 2h58:23.30 52:59.80
70 (3) 141 ROSSET GIUSEPPE LI 42:49.30 1h05:48.40 1h11:41.60 3h00:19.30 54:55.80
71 (6) 75 ROSSA DANIELE TM NOVATLETICA CHIERI 43:37.50 1h02:47.70 1h14:20.00 3h00:45.20 55:21.70
72 (10) 39 CASCAPERA FABIO M50 ATL. AMATORI VELLETRI 43:23.40 1h04:57.40 1h12:42.30 3h01:03.10 55:39.60
73 (6) 47 MARIANI GIANNI M55 ATL. AMATORI VELLETRI 43:24.30 1h04:57.70 1h13:02.00 3h01:24.00 56:00.50
74 (11) 88 RIVA RAFFAELE M50 ATL. CLUB BELLUNO 43:15.50 1h01:57.40 1h17:12.20 3h02:25.10 57:01.60
75 (7) 104 GAMBELLI FERDINANDO M55 ATL. LATTE TRE VALLI 44:40.80 1h04:50.20 1h13:19.10 3h02:50.10 57:26.60
76 (8) 12 DAL MAGRO PAOLO M55 GIRO DELLA MURA 43:38.80 1h07:14.30 1h12:45.90 3h03:39.00 58:15.50
77 (14) 6 MARTINETTI PAOLO M45 LIBERTAS SEST 43:59.20 1h05:01.70 1h14:42.10 3h03:43.00 58:19.50
78 (9) 90 DE CIAN AVIO M55 ATL. FIORI BARP 45:06.50 1h06:09.50 1h13:23.40 3h04:39.40 59:15.90
79 (10) 132 GAMBERINI CARLO M55 POL. PROGRESSO 44:51.70 1h05:43.30 1h17:39.90 3h08:14.90 1h02:51.40
80 (12) 138 MELANI EGILDO M50 RINASCITA MONTEVARCHI 44:09.80 1h06:22.20 1h18:39.60 3h09:11.60 1h03:48.10
81 (20) 30 TONIATO NEREO M40 44:22.80 1h10:27.70 1h14:29.70 3h09:20.20 1h03:56.70
82 (11) 43 DE MARZI GIORGIO M55 ATL. AMATORI VELLETRI 44:00.70 1h09:07.30 1h16:15.90 3h09:23.90 1h04:00.40
83 (5) 95 ASCARI GIULIANO M60 G.S.D. POD. ATL.CO BOLOGNESE 45:30.00 1h08:10.70 1h16:33.60 3h10:14.30 1h04:50.80
84 (12) 98 CHIARI VALERIO M55 G.S. PASTA GRANAROLO 45:59.60 1h08:35.10 1h16:35.20 3h11:09.90 1h05:46.40
85 (4) 123 PERUZZI MICHELE LI 45:53.50 1h11:36.00 1h14:16.70 3h11:46.20 1h06:22.70
86 (13) 26 DESSIMONE MARCO M55 G.S. BRANCALEONE 48:44.20 1h09:08.20 1h16:51.80 3h14:44.20 1h09:20.70
87 (14) 142 SOSSAI ARMANDO M55 ATHLETIC CLUB BELLUNO 48:18.70 1h08:07.90 1h19:18.70 3h15:45.30 1h10:21.80
88 (15) 145 BOLDRIN ADRIANO M55 LIBERTAS SEST 45:39.70 1h09:30.80 1h21:03.50 3h16:14.00 1h10:50.50
89 (13) 10 FASSIN CLAUDIO M50 ATHLETICA DOLOMITI 44:08.00 1h07:50.10 1h24:23.50 3h16:21.60 1h10:58.10
90 (6) 146 ANTIGA FELICE M60 ANA FELTRE 44:02.30 1h13:24.10 1h20:06.80 3h17:33.20 1h12:09.70
91 (5) 144 CUCATO MARIO LI 46:40.00 1h13:32.50 1h17:47.50 3h18:00.00 1h12:36.50
92 (14) 16 TRENTA GIANCARLO M50 U.S. LA SPORTIVA 38:40.50 1h13:49.20 1h27:36.70 3h20:06.40 1h14:42.90
93 (15) 70 CAVINATO PIERO M50 G.P. MONSELICENSI 1h04:00.00 1h06:01.10 1h15:28.10 3h25:29.20 1h20:05.70
94 (16) 76 ROSSA MARIO M55 NOVATLETICA CHIERI 50:14.80 1h13:51.30 1h23:44.80 3h27:50.90 1h22:27.40
95 (15) 59 SPATARO FRANCO M45 LE PANCHE CASTELQUARTO 46:30.00 1h17:58.60 1h24:20.40 3h28:49.00 1h23:25.50
96 (16) 48 MORICONI GIANCARLO M45 ATL. AMATORI VELLETRI 51:56.00 1h16:57.50 1h25:57.00 3h34:50.50 1h29:27.00
97 (21) 19 ALBERTINI DOMENICO M40 G.S. LAMONE 51:31.90 1h20:45.50 1h23:35.10 3h35:52.50 1h30:29.00
98 (1) 51 LUCIANI GRAZIANO M70 TRIONFO LIGURE 50:24.20 1h20:16.90 1h27:03.80 3h37:44.90 1h32:21.40
99 (16) 73 TOSCHETTI RENATO M50 G.P. MONSELICENSI 45:20.70 1h24:03.50 1h37:25.20 3h46:49.40 1h41:25.90
100 (7) 140 MAGGIORE FRANCO M60 ATL. AMATORI VELLETRI 52:06.30 1h19:10.40 1h37:30.90 3h48:47.60 1h43:24.10
101 (17) 45 LUPI ANTONIO M55 ATL. AMATORI VELLETRI 51:03.60 1h22:09.10 1h37:33.40 3h50:46.10 1h45:22.60
102 (18) 21 PATRESE GIOVANNI M55 ASINDUSTRIA ROVIGO 50:03.10 1h14:54.10 1h54:00.00 3h58:57.20 1h53:33.70
103 (17) 64 CAPURSO PIETRO M45 54:27.70 1h21:15.00 1h44:35.00 4h00:17.70 1h54:54.20
104 (8) 46 MAMMUCARI MAURIZIO M60 ATL. AMATORI VELLETRI 50:13.30 1h20:07.90 1h54:00.00 4h04:21.20 1h58:57.70
105 (18) 65 ZAFFINA ANTONELLO M45 54:09.60 1h25:55.60 1h44:36.00 4h04:41.20 1h59:17.70
106 (17) 113 DE DONATO DANIELE M50 ATL. MAMELI RAVENNA 56:50.60 1h27:36.90 1h42:06.60 4h06:34.10 2h01:10.60
Donne
1 (1) 103 BERTERO ALICE TF ATLETICA CAIRO 38:20.60 54:12.70 58:27.30 2h31:00.60
2 (1) 112 JACCHERI ELENA F40 LA GALLA PISA 37:56.50 54:53.40 59:45.70 2h32:35.60 1:35.00
3 (1) 96 MONARI ROBERTA F35 G.S. PASTA GRANAROLO 37:26.80 55:59.30 1h00:51.10 2h34:17.20 3:16.60
4 (1) 1 MARONGIU SONIA VIP ASD ERCO SPORT ERCOLANO (NA) 38:57.70 58:18.30 1h01:59.70 2h39:15.70 8:15.10
5 (2) 62 CATARINA LORETTA TF EUROPA SPORTING CLUB 39:20.40 58:00.80 1h02:54.50 2h40:15.70 9:15.10
6 (2) 66 PIGNANELLI PAOLA F40 ASCD SILVANO FEDI 39:52.90 58:28.90 1h03:55.90 2h42:17.70 11:17.10
7 (1) 106 FAGGIN CARLA F45 RUNNERS PD 39:14.70 58:46.70 1h05:23.40 2h43:24.80 12:24.20
8 (3) 54 SARTOR LAURA TF AZZANO RUNNERS 40:18.50 59:49.10 1h06:19.70 2h46:27.30 15:26.70
9 (2) 22 BORTOT MARIELLA F45 ATLETICA EST 40:46.70 1h02:46.20 1h07:08.30 2h50:41.20 19:40.60
10 (1) 124 TOSETTO MARIA EUGENIA F50 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 40:45.40 1h02:51.40 1h07:45.90 2h51:22.70 20:22.10
11 (3) 143 SPORACOLLE ISABELLA F45 ATL. DOLOMITI BELLUNO 41:43.60 1h03:57.40 1h09:41.20 2h55:22.20 24:21.60
12 (1) 352 ZAETTA EMANUELA LI 42:14.40 1h04:19.70 1h09:12.60 2h55:46.70 24:46.10
13 (2) 100 BABINI GERMANA F50 POL. PONTE NUOVO RAVENNA 42:16.20 1h04:27.50 1h11:40.40 2h58:24.10 27:23.50
14 (4) 7 BOLDO DANIELA F45 PROLOCO TRICHIANA 42:08.60 1h04:34.50 1h12:34.70 2h59:17.80 28:17.20
15 (3) 32 PIDATELLA DELIA F40 LE PANGHE CASTELQUARTO 44:53.80 1h06:21.00 1h12:37.30 3h03:52.10 32:51.50
16 (3) 97 BORSARI CLARA F50 G.S. PASTA GRANAROLO 45:14.60 1h06:44.20 1h13:40.90 3h05:39.70 34:39.10
17 (4) 49 SCIOTTI MARIA F50 ATL. AMATORI VELLETRI 45:21.90 1h07:02.00 1h13:28.20 3h05:52.10 34:51.50
18 (4) 40 CECCHINI MARA TF ATL. AMATORI VELLETRI 45:31.50 1h07:31.80 1h12:58.00 3h06:01.30 35:00.70
19 (4) 25 TAGLIAPIETRA LUCIA F40 G.S. VOLTAN MARTELLAGO 47:22.70 1h08:09.70 1h14:22.40 3h09:54.80 38:54.20
20 (5) 128 SAVIO MARINA F45 ATL. AGORDINA 45:02.00 1h11:27.60 1h14:32.10 3h11:01.70 40:01.10
21 (5) 122 DE BASTIANI SILVIA TF GIRO DELLA MURA 45:55.40 1h08:18.80 1h17:44.50 3h11:58.70 40:58.10
22 (6) 4 GAMBALONGA TECLA TF GIRO DELLA MURA 46:16.50 1h09:49.80 1h16:02.30 3h12:08.60 41:08.00
23 (5) 134 LAZZARO DANIELA F50 SEZ. ATL. CARIVE 46:45.70 1h10:02.70 1h15:51.10 3h12:39.50 41:38.90
24 (6) 3 SBARDELLA NADIA F50 GIRO DELLA MURA 46:14.90 1h11:42.40 1h17:39.00 3h15:36.30 44:35.70
25 (7) 41 CIARLA ALBERTA F50 ATL. AMATORI VELLETRI 47:45.60 1h12:21.20 1h20:38.10 3h20:44.90 49:44.30
26 (5) 148 BENEDETTI MARA F40 ATLETIC TEAM LOPPIO 48:15.00 1h13:23.80 1h20:51.30 3h22:30.10 51:29.50
27 (6) 102 BALDINI LIANA F45 ATL. MAMELI RAVENNA 47:51.30 1h17:23.40 1h25:29.10 3h30:43.80 59:43.20
28 (1) 67 BIAGINI MARTA F55 ASCD SILVANO FEDI 51:44.30 1h16:32.80 1h23:42.60 3h31:59.70 1h00:59.10
29 (7) 44 FELICI EMANUELA TF ATL. AMATORI VELLETRI 51:54.80 1h16:58.10 1h25:58.60 3h34:51.50 1h03:50.90
30 (8) 37 ABBADINI DANIELA F50 ATL. AMATORI VELLETRI 52:05.70 1h16:56.60 1h27:34.80 3h36:37.10 1h05:36.50
31 (8) 36 PONTOGLIO CHIARA TF 55:46.50 1h17:00.80 1h24:15.80 3h37:03.10 1h06:02.50
32 (6) 84 FOLETTO CHIARA F40 G.S. MAIANO FIRENZE 53:27.50 1h20:44.60 1h27:32.10 3h41:44.20 1h10:43.60
33 (2) 351 DE COLLE MARIA GRAZIA LI FISIO SPORT 54:22.80 1h22:19.60 1h32:19.80 3h49:02.20 1h18:01.60
34 (7) 72 PALMA MARINA F45 G.P. MONSELICENSI 54:50.30 1h24:02.50 1h37:24.80 3h56:17.60 1h25:17.00
35 (9) 71 PALMA RITA F50 G.P. MONSELICENSI 1h04:00.00 1h32:15.90 1h50:54.30 4h27:10.20 1h56:09.60
36 (1) 50 RECALDIN PAOLA F60 1h03:27.00 1h40:00.00 1h53:31.90 4h36:58.90 2h05:58.30