''33° CROSS VALLE DEL CHIESE''
- Gara nazionale di corsa campestre
Organizzazione: Società Atletica Valchiese - Condino (TN)
Cross Seniores maschile 9 km - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Loc. Sorino - 29 Novembre 2009 Ora Inizio: 13:20 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
  30 TEKLE Fikre 1984 SM SO400 A.S. LANZADA Rit
  41 BARBUSCIO Guido 1989 PM CS226 MARATHON CS Rit
  14 VUERICH Luigi 1985 SM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO Rit
  37 SEPE Lorenzo 1989 PM NA019 A.S.D. ATL. MARANO Rit
  47 OBRIST Michael 1988 PM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR NP
  45 RABENSTEINER Alexander 1976 SM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV NP
  38 GARIBOLDI Simone 1987 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA Rit
  12 PILATTI Davide 1982 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA NP
  21 TONINELLI Antonio 1984 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA Rit
  24 BELFIORE Giuliano 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO NP
  27 POLLI Elia 1985 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA Rit
  33 BERNARDINI Mauro 1975 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI NP
  20 CARLIN Davide 1984 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA NP
  26 BORTOLOTTI Fabio 1985 SM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI NP
1 2 LA ROSA Stefano 1985 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 32:57.5
2 1 DE NARD Gabriele 1974 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 33:01.4
3 10 ERREBBAH Mostafa 1971 SM CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 33:08.0
4 5 DEMATTEIS Martin 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 33:23.4
5 6 VILLANI Matteo 1982 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 33:39.5
6 11 GAETA Cristian 1982 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 33:46.7
7 3 CANNATA Lorenzo 1980 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 33:55.3
8 7 RINALDI Marco 1983 SM RI224 G.S. FORESTALE 34:03.8
9 8 IANNELLI Angelo 1976 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 34:10.4
10 9 ANDRIANI Ottaviano 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 34:13.9
11 39 STOLA Vincenzo 1987 PM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 34:17.2
12 46 PLONER Markus 1980 SM BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB 34:20.3
13 4 DEMATTEIS Bernard 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 34:33.1
14 42 TURRONI Alessandro 1988 PM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 34:51.3
15 31 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 34:58.3
16 23 GARAVELLO Antonio 1987 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 35:03.9
17 15 CASAGRANDE Stefano 1988 PM MI579 U.S. MILANESE 35:05.1
18 43 MORTILLARO Corrado 1985 SM CA069 ATL GONNESA 35:45.7
19 40 GIOFRE' Michele 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 35:58.0
20 13 BIBALO Steve 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 35:59.0
21 32 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 36:00.1
22 35 D'ASCOLI Alessandro 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 36:15.7
23 34 SCURO Vincenzo 1987 PM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 36:22.2
24 44 BRANCATO Alessandro 1988 PM CT255 A.S.D. SPRINTEAM 36:40.7
25 19 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 38:19.3
26 25 CASALE Alessandro 1984 SM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 39:30.6
27 22 BULLO Stefano 1985 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 39:34.0
28 28 UCCELLARI Luca 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 39:39.2
29 18 PEVERATO Giorgio 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 39:56.5
30 29 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 40:14.5
31 36 FELACO Domenico Ivano 1976 SM NA019 A.S.D. ATL. MARANO 41:25.7
32 16 PUMACURO GUALOTUNA Segu 1976 SM MI579 U.S. MILANESE 43:15.3
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb