HOME    VIDEO

spartathlon  2007

JUREK SCOTT vince per il secondo anno consecutivo

la  gara

JUREK SCOTT vince per il secondo anno consecutivo la SPARTATHLON la più dura gara del mondo, insieme alla Nove Colli italiana e alla Bay-Watcher americana. Fino al 64esimo check point aveva condotto le danze il polacco Piotr Kurylo, ma la stanchezza della notte e cedimenti vari lo hanno relegato alla seconda posizione. Dal 65esimo check point Jurek Scott, che ha già vinto lo scorso anno, ha cominciato a guadagnare terreno sempre più ed al 68esimo check, dopo 225 km, il distacco era già di 28 minuti, poi gradatamente portato verso 1h 15' che è poi il vantaggio finale su Piotr Kurylo, secondo classificato. Per quanto riguarda gli Italiani solo in tre arrivano al termine. Stefano Sartori e Livio Tretto appaiati al 35° posto con 32h 55' 10'', Alessandro Papi 60° con 34h 26' 07''. Al traguardo 124 concorrenti con l'ultima posizione occupata dal Giapponese  Hiromi Komatsu in 35h 55' 30''.                                      PER INFO  www.spartathlon.gr


 

classifica  generale

Pos Time No Surname Name Nationality Sex

1 23:12:14 179 JUREK SCOTT AMERICAN M

2 24:29:41 83 KURYLO PIOTR POLISH M

3 25:37:40 190 NUNES VALMIR BRASILIAN M

4 25:48:44 236 LUKAS JENS GERMAN M

5 26:34:30 385 THALMANN MARKUS AUSTRIAN M

6 27:40:14 62 BOCHONS EUSEBIO ISPAGNOL M

7 28:17:41 364 IWAMOTO NOBUMI JAPANESE M

8 28:36:41 316 MATSUSHITA TAKEHIRO JAPANESE M

9 29:01:29 3 SICHEL WILLIAM BRITISH M

10 29:25:46 326 SATO RYOICHI JAPANESE M

11 29:27:14 346 KUMASAKA AKIHIKO JAPANESE M

12 29:44:47 32 MALINOWSKI ZBIGNIEW POLISH M

13 29:47:10 331 SUZUKI MAKOTO JAPANESE M

14 30:08:18 192 TSAI CHEN CHINESE M

15 30:08:18 286 IKEDA KAZUYOSHI JAPANESE M

16 30:31:57 164 GODALE MARK AMERICAN M

17 30:31:57 116 VANICEK MICHAEL GERMAN M

18 30:31:57 382 PROCHASKA JAN GERMAN M

19 30:35:30 153 KARL HUBERT GERMAN M

20 30:40:45 328 NAKASHIMA TOYOHISA JAPANESE M

               classifica  completa