Pannocchia

DATA DENOMINAZIONE LOCALITA' KM   TEMPO   media class. part. NOTE
25/01/2004 4^ prova monga Cinisello B. 7,15 0 30 13 14,2 124    
08/02/2004 5^ prova "Monga" Treviglio 6,948 0 29 28 14,15 87    
14/02/2004 4^prova C.Brianzolo  seveso 5,9 0 23 56 14,79 89    
21/03/2004 2^ Certosa H. Marathon Collegno 21,097 1 35 15 13,29 216 arr.    
25/04/2004 3^ Mar. Cittą di Treviglio Treviglio 21,097 1 33 59 13,47 112    
21/05/2004 1^ Prova Fosso Berg. Bariano 6,8 0 27 45 14,7 87    
29/05/2004 2^ Prova Fosso Berg. Ciserano 8,3 0 33 29 14,87 77    
02/06/2004 3^ prova fosso berg. Spirano 8 0 31 25 15,28 89    
04/06/2004 4^ Prova Fosso Berg, Cologno al S. 7,2 0 29 7 14,84 88    
11/06/2004 5^ prova fosso berg Torre Boldone 7,3 0 29 17 14,96 104    
18/06/2004 6^ prova fosso berg.    cortenuova s. 6,9 0 29 3 14,25 98    
25/06/2004 7^ prova fosso berg.    zanica 6,95              
08/09/2004 divertiam. in pista uisp pioltello-mi. 10   41 51 14,34 9    
14/11/2004 24^ Maratona Livorno Livorno 42,195 3 33 30 11,86 146   C.I. UISP
12/12/2004 1^ pr. trofeo Monga Palazzolo S.O. 6,2   25 44 14,46 94    
19/12/2004 2^ pr. trofeo Monga castiglione d'a. 6,56   27 9 14,5 93    
16/01/2005 3^ pr. trofeo Monga bereguardo 6,815   28 42 14,25 95    
30/01/2005 4^ prova monga treviglio 6,65   28 44 13,89 102    
13/02/2005 5^ prova monga cinisello b. 7,15   29 38 14,48 115    
27/02/2005 4^ maratonina Treviglio treviglio 21,097 1 34 48 13,35 228    
27/05/2005 1^ Prova Fosso Berg. Bariano 6,8   29 1 14,06      
02/06/2005 2^ Prova Fosso Berg. Cologno al S. 6,83   28 7 14,57      
04/06/2005 3^ prova fosso berg. Ciserano 8,25   34 19 14,42      
10/06/2005 4^ Prova Fosso Berg, Torre Boldone 7,3   29 28 14,86      
17/06/2005 5^ Prova Fosso Berg. Spirano 8   33 22 14,39      
24/06/2005 6^ Prova Fosso Berg.    Cortenuova s. 6,4   26 35 14,45      
01/07/2005 7^ Prova Fosso Berg.    Zanica 6,95   28 3 14,87      
07/08/2005 Roncobello L. Gemelli Roncobello  22 2 31 34 8,71 105    
16/08/2005 8° Tr. Marco Balicco mezzoldo 8 1 2 38 7,66      
18/09/2005 in so e in zo de la ranga ranica  8   34 1 14,11      
18/12/2005 1^ pr. trofeo Monga Palazzolo S.O. 6,45   27 5 14,29 93 133  
16/01/2006 2^ pr. trofeo Monga Bereguardo 6,715   28 45 14,014      
22/01/2006 3^ pr. trofeo Monga Treviglio 6,45   28 46 13,453      
05/02/2006 4^ pr. trofeo Monga Cinisello B. 7,3   31 19 13,986      
26/02/2006 5^ Maratonina Treviglio Treviglio 21,097 1 35 56 13,195 256    
05/03/2006 Skyrace Valetudo Clanezzo 8   48 13 9,955 17    
30/04/2006 I colori del Naviglio Gaggiano 21,097 1 38 33 12,844 385    
12/05/2006 1^ prova fosso berg. Semonte 6,95   30 37 13,62 111    
19/05/2006 2^ prova fosso berg. Bariano 6,8   29 41 13,745 130    
02/06/2006 4^ prova fosso berg. Cologno al S. 7,2   31 49 13,578 117    
09/06/2006 5^ prova fosso berg. Torre Boldone 7,2   30 47 14,033 165    
11/06/2006 12 ore in pista Curno 13,2   59 46 13,252     33 giri
17/06/2006 6^ prova fosso berg. Ciserano 8,3   36 12 13,756 114    
23/06/2006 7^ prova fosso berg. Zanica 6,95   29 52 13,962 140    
30/06/2006 8^ prova fosso berg. Cortenuova 6,39   28 6 13,644 118    
07/07/2006 9^ prova fosso berg. Mozzanica 7,15   28 41 14,956 133    
21/07/2006 3^ sagra S. Giacomo Sedrina 8   34 19 13,987 48    
27/07/2006 Notturna a Romano Romano L. 6,38   26 24 14,5      
03/09/2006 in so e in zo de la ranga Ranica 18 1 31 23 11,818 19    
17/09/2006 La mezza di Monza 2006 Monza 21,097 1 33 45 13,502 408 1551  
08/10/2006 Maratonina di MN Mantova 21,097 1 30 3 14,056 143 476  
12/11/2006 4^ Garda Half marathon Arco di Trento 21,097 1 32 2 13,75393 653 2170  
26/11/2006 23^ Firenze marathon Firenze 42,195 3 36 34 11,690165 1955 6271  
08/12/2006 2° trofeo Zatopek Gorle 10   43 28 13,803681 12 12 org. FdP
17/12/2006 3^ pr. trofeo Monga Palazzolo S.O. 6,45   27 28 14,089806 94 141  

Ultimo aggiornamento: 11-12-11