|
• |
|
classifica campionato sociale 2006 |
|
Vengo col tempo si aggiudica per la prima volta il campionato sociale a coronamento di una stagione che lo ha visto vestire la maglia della nazionale Italiana di 24 ore a Taipei e brillante interprete della 100 km del passatore.Gigione per soli 2 punti non ottiene il primato così come Voglio Morire e Cagio che con gare in meno son comunque riusciti ad avvicinarsi ai leader. |
|---|
| 5000 metri | 10000 metri | 10000 metri | ½ maratona | ½ maratona | ½ maratona | maratona | maratona | 100 chilometri | tot. punti | ||
| Vengo col Tempo | tempo | 19' 19" | 39' 11" | 1 24' 52" | 1 26' 39" | 1 23' 37" | 3 11' 38" | 3 13' 33" | 8 59' 45" | ||
| punteggio | 190 | 203 | 0 | 210 | 206 | 212 | 194 | 192 | 212 | 1619 | |
| data | 29-apr | 08-dic | 12-nov | 17-set | 08-ott | 14-mag | 26-nov | 27-mag | |||
| luogo | Comacchio | Gorle | Riva d. Garda | Monza | Mantova | Sommacamp. | Firenze | Faenza | |||
| Gigione | tempo | 18' 49" | 39' 11" | 1 26' 53" | 1 24' 30" | 1 24' 54" | 3 07' 11" | 3 06' 40" | 10 28' 09" | ||
| punteggio | 196 | 203 | 0 | 206 | 211 | 210 | 198 | 199 | 194 | 1617 | |
| data | 29-apr | 08-dic | 10-set | 15-ott | 12-nov | 01-mag | 08-ott | 27-mag | |||
| luogo | Comacchio | Gorle | Parma | Cremona | Riva d. Garda | Vercelli | Milano | Faenza | |||
| Voglio morire | tempo | 36' 36" | 1 23' 15" | 1 20' 48" | 1 25' 20'' | 2 59' 02" | 2 55' 39" | 10 28' 09" | |||
| punteggio | 0 | 213 | 0 | 213 | 218 | 209 | 206 | 210 | 194 | 1463 | |
| data | 08-dic | 17-set | 12-nov | 10-dic | 22-mag | 26-nov | 27-mag | ||||
| luogo | Gorle | Monza | Riva d. Garda | casalmaggiore | Venezia | Firenze | Faenza | ||||
| Cagio | tempo | 16' 42" | 34' 39" | 1 13' 25" | 1 15' 29" | 1 16' 37" | 2 47' 09" | ||||
| punteggio | 221 | 221 | 0 | 233 | 229 | 226 | 218 | 0 | 0 | 1348 | |
| data | 29-apr | 08-dic | 12-nov | 10-set | 01-ott | 26-nov | |||||
| luogo | Comacchio | Gorle | Riva d. Garda | Parma | Villafranca | Firenze | |||||
| Tuono | tempo | 41' 23" | 1 33' 13" | 1 29' 39" | 1 28' 50" | 3 28' 23" | 3 15' 45" | 11 00' 02" | |||
| punteggio | 0 | 194 | 0 | 193 | 200 | 202 | 177 | 190 | 187 | 1343 | |
| data | 08-dic | 17-set | 15-ott | 12-nov | 14-mag | 26-nov | 27-mag | ||||
| luogo | Gorle | Monza | Cremona | Riva d. Garda | Sommacamp. | Firenze | Faenza | ||||
| Forvezeta | tempo | 20' 43" | 41' 24" | 1 27' 41" | 1 26' 55" | 1 25' 36" | 3 27' 02" | 3 49' 56" | |||
| punteggio | 173 | 194 | 0 | 204 | 206 | 208 | 178 | 156 | 0 | 1319 | |
| data | 29-apr | 08-dic | 15-ott | 12-nov | 08-ott | 10-dic | 26-nov | ||||
| luogo | Comacchio | Gorle | Cremona | Riva d. Garda | Mantova | Reggio E. | Firenze | ||||
| Ferro | tempo | 17' 30" | 37' 10" | 1 22' 16" | 1 23' 48" | 1 21' 25" | 3 28' 45" | ||||
| punteggio | 212 | 211 | 0 | 215 | 212 | 217 | 177 | 0 | 0 | 1244 | |
| data | 29-apr | 08-dic | 26-feb | 05-nov | 12-nov | 26-nov | |||||
| luogo | Comacchio | Gorle | Treviglio | Cesano B. | Riva d. Garda | Firenze | |||||
| Velo devo dire | tempo | 1 24' 36" | 1 22' 45" | 1 24' 28" | 3 07' 39" | 3 12' 12" | 10 28' 08" | ||||
| punteggio | 0 | 0 | 0 | 210 | 214 | 211 | 198 | 193 | 194 | 1220 | |
| data | 26-feb | 12-nov | 15-ott | 02-apr | 26-nov | 27-mag | |||||
| luogo | Treviglio | Riva d. Garda | Cremona | Russi | Firenze | Faenza | |||||
| Quattroprimi | tempo | 40' 50" | 1 30' 12" | 1 33' 34" | 3 34' 28" | 3 15' 25" | 10 45' 55" | ||||
| punteggio | 0 | 196 | 0 | 199 | 192 | 0 | 171 | 190 | 190 | 1138 | |
| data | 08-dic | 17-set | 12-nov | 14-mag | 26-nov | 27-mag | |||||
| luogo | Gorle | Monza | Riva d. Garda | Sommacamp. | Firenze | Faenza | |||||
| Comprabene | tempo | 39' 06" | 1 29' 47" | 1 25' 40" | 1 22' 58" | 3 22' 36" | |||||
| punteggio | 0 | 203 | 0 | 200 | 208 | 214 | 183 | 0 | 0 | 1008 | |
| data | 08-dic | 26-feb | 19-mar | 30-apr | 14-mag | ||||||
| luogo | Gorle | Treviglio | Vigevano | Gaggiano | Sommacamp. | ||||||
| 6 secondi | tempo | 41' 07" | 1 36' 00" | 1 29' 33" | 1 29' 56" | 3 26' 26" | |||||
| punteggio | 0 | 195 | 0 | 188 | 200 | 200 | 179 | 0 | 0 | 962 | |
| data | 08-dic | 17-set | 15-ott | 12-nov | 26-nov | ||||||
| luogo | Gorle | Monza | Cremona | Riva d. Garda | Firenze | ||||||
| Pannocchia | tempo | 43' 28" | 1 32' 02" | 1 30' 03" | 1 33' 44" | 3 36' 34" | |||||
| punteggio | 0 | 186 | 0 | 195 | 199 | 192 | 169 | 0 | 0 | 941 | |
| data | 08-dic | 12-nov | 08-ott | 17-set | 26-nov | ||||||
| luogo | Gorle | Riva d. Garda | Mantova | Monza | Firenze | ||||||
| Valvola d'acciaio | tempo | 1 38' 59" | 1 40' 57" | 1 43' 13" | 3 58' 48" | ||||||
| punteggio | 0 | 0 | 0 | 182 | 178 | 173 | 147 | 0 | 0 | 680 | |
| data | 29-ott | 30-apr | 03-set | 24-set | |||||||
| luogo | Bergamo | Gaggiano | C.Rozzone | Berlino | |||||||
| Paolo | tempo | 1 32' 07" | 1 35' 56" | ||||||||
| punteggio | 0 | 0 | 0 | 195 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | |
| data | 15-ott | 12-nov | |||||||||
| luogo | Cremona | Riva d. Garda |
![]()